topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PAULISTA - PE

Contrato nº 133/2020

Informações gerais sobre o contrato nº 133/2020
Contratos e Termos Aditivos Imprimir

133

2020

2.071 CONSULTORIA

PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

10.272.663/0001-19

27/08/2020 a 25/11/2020

27/08/2020

R$ 286.446,01

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 133/2020
Aditivo Objeto Justificativa Início Término Valor
1º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 24/02/2021 R$ 286.446,01
2º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 24/02/2021 R$ 286.446,01
3º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 24/02/2021 R$ 286.446,01
4º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 25/05/2021 R$ 286.446,01
5º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 25/05/2021 R$ 286.446,01
6º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 25/05/2021 R$ 286.446,01
7º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 23/08/2021 R$ 286.446,01
8º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 23/08/2021 R$ 286.446,01
9º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 23/08/2021 R$ 286.446,01
10º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 22/11/2021 R$ 286.446,01
11º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 22/11/2021 R$ 286.446,01
12º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 22/11/2021 R$ 286.446,01
13º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 21/02/2022 R$ 286.446,01
14º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 21/02/2022 R$ 286.446,01
15º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Modificação do Projeto ou das Especificações Técnicas, Redução de Valor por Supressão de Itens 27/08/2020 21/02/2022 R$ 286.446,01
16º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 21/02/2022 R$ 286.446,01
17º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 22/05/2022 R$ 286.446,01
18º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo, Modificação do Nome e/ou do CNPJ da empresa contratada 27/08/2020 22/05/2022 R$ 286.446,01
19º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 22/05/2022 R$ 286.446,01
20º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Alteração de Prazo 27/08/2020 20/08/2022 R$ 286.446,01
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.